| Lp | Nazwa bloku programowego | Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * |
| 1 | Techniczne podstawy zawodu | 7 |
| 2 | Odwzorowanie i zapis konstrukcji z elementami maszynoznawstwa | 11 |
| 3 | Technologia obróbki skrawaniem | 57 |
| 4 | Przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy | 5 |
| Razem | 80 ** |
*) Podział na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodzieży jak i dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej)
**) Pozostałe 20% do dyspozycji autorów programów na dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym specjalizację).